Principaux Paramètres techniques
| Modèle de machine | YT-45cy-B | YT-55cy-B | YT-65cy-B |
| Matériau approprié | PEHD | PEHD | PEHD |
| Diamètre de la vis | 45mm | 55mm | 65mm |
| Vis i / D Longueur | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Blowing film moteur d’entraînement | 11kW | 18,5 kW | 22kW |
| Max.extrusion sortie | 35kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr |
| Taille du Die | 50/70mm | 80/100mm | 80/100/120mm |
| Largeur de soufflage de films | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Epaisseur du soufflage du film | 0.008-0.09mm | 0.008-0.01mm | 0.01-0.10mm |
| Impression longueur | 250-1000mm | 250-1000mm | 250-1000mm |
| Précision de l’impression couleur | 0,2 mm (horizontal) 0,2 mm (vertical) |
0,2 mm (horizontal) 0,2 mm (vertical) |
0,2 mm (horizontal) 0,2 mm (vertical) |
| Poids de l’ensemble des | 4200 kg | 5300 kg | 5800 kg |
| Encombrement (Lxlxh) | 6.5×2.2×4.0m | 6.5×3.0×4.0m | 6.8×3.5×4.5m |